Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von ControllingWiki. Durch die Nutzung von ControllingWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern. Weitere Informationen

Seit längerem unbearbeitete Seiten

Aus ControllingWiki

Wechseln zu: Navigation, Suche
Achtung. Sie nutzen eine nicht mehr unterstützte Version des Internet Explorer. Es kann zu Darstellungsfehlern kommen. Bitte ziehen Sie einen Wechsel zu einer neueren Version des Internet Explorer in Erwägung oder wechseln Sie zu einer freien Alternative wie Firefox.

Unten werden bis zu 187 Ergebnisse im Bereich 501 bis 687 angezeigt.

Zeige (vorherige 500 | nächste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Congress der Controller‏‎ (14:51, 4. Feb. 2020)
  2. Return on Investment - ROI-Steuerung‏‎ (13:07, 25. Feb. 2020)
  3. Kennzahlen Finanzorganisation‏‎ (11:25, 20. Mär. 2020)
  4. Balanced Scorecard‏‎ (19:43, 14. Apr. 2020)
  5. Management-Control-System‏‎ (09:50, 20. Mai 2020)
  6. Kosten-Nutzen-Analyse‏‎ (10:03, 20. Mai 2020)
  7. Global Reporting Initiative (GRI)‏‎ (10:03, 20. Mai 2020)
  8. Profit Split Method (PSM)‏‎ (10:07, 20. Mai 2020)
  9. Controller‏‎ (10:08, 20. Mai 2020)
  10. Controlling‏‎ (10:08, 20. Mai 2020)
  11. Finanzcontrolling‏‎ (10:09, 20. Mai 2020)
  12. Service Center‏‎ (10:10, 20. Mai 2020)
  13. Wertpapiere‏‎ (10:11, 20. Mai 2020)
  14. Wertorientierte Unternehmensführung‏‎ (10:11, 20. Mai 2020)
  15. Zerobonds‏‎ (10:14, 20. Mai 2020)
  16. WACC‏‎ (10:15, 20. Mai 2020)
  17. Shareholder Value‏‎ (10:16, 20. Mai 2020)
  18. Wertanalyse‏‎ (10:17, 20. Mai 2020)
  19. Value Based Management (VBM)‏‎ (10:18, 20. Mai 2020)
  20. Kapitalkostensatz WACC‏‎ (10:21, 20. Mai 2020)
  21. Controller und Controlling‏‎ (10:21, 20. Mai 2020)
  22. Wirkungsorientierte Budgetierung‏‎ (10:22, 20. Mai 2020)
  23. Kapitalbindungsdauer‏‎ (10:23, 20. Mai 2020)
  24. Software Vertriebsplanung‏‎ (17:00, 28. Mai 2020)
  25. Vertriebssteuerung Software‏‎ (17:08, 29. Mai 2020)
  26. Forderungen‏‎ (12:17, 17. Jun. 2020)
  27. Aufbewahrungspflichten‏‎ (12:18, 17. Jun. 2020)
  28. Anzahlungen‏‎ (12:19, 17. Jun. 2020)
  29. Anlagespiegel / Anlagegitter‏‎ (12:19, 17. Jun. 2020)
  30. Genossenschaft‏‎ (12:22, 17. Jun. 2020)
  31. Entnahmen‏‎ (12:25, 17. Jun. 2020)
  32. Rückstellungen‏‎ (12:27, 17. Jun. 2020)
  33. Inventur‏‎ (12:27, 17. Jun. 2020)
  34. Segmentberichterstattung‏‎ (12:30, 17. Jun. 2020)
  35. Steuern in der Rechnungslegung‏‎ (12:32, 17. Jun. 2020)
  36. Umlaufvermögen‏‎ (12:34, 17. Jun. 2020)
  37. Rücklagen‏‎ (12:35, 17. Jun. 2020)
  38. Diversitätskonzept‏‎ (12:37, 17. Jun. 2020)
  39. Herstellungskosten‏‎ (12:38, 17. Jun. 2020)
  40. Zwischenberichterstattung‏‎ (12:40, 17. Jun. 2020)
  41. Zuschreibungen‏‎ (12:40, 17. Jun. 2020)
  42. Zinsaufwendungen‏‎ (12:41, 17. Jun. 2020)
  43. Umsatzsteuer‏‎ (12:44, 17. Jun. 2020)
  44. Zahlungsunfähigkeit‏‎ (12:49, 17. Jun. 2020)
  45. Wirtschaftsgut‏‎ (12:50, 17. Jun. 2020)
  46. Vorratsvermögen‏‎ (12:51, 17. Jun. 2020)
  47. Verbindlichkeiten‏‎ (12:52, 17. Jun. 2020)
  48. Zeitwert‏‎ (12:54, 17. Jun. 2020)
  49. Lagebericht‏‎ (12:56, 17. Jun. 2020)
  50. Konzernabschluss‏‎ (12:56, 17. Jun. 2020)
  51. Jahresabschlussprüfung‏‎ (12:58, 17. Jun. 2020)
  52. Jahresabschlussgliederung‏‎ (12:58, 17. Jun. 2020)
  53. Jahresabschluss‏‎ (12:59, 17. Jun. 2020)
  54. Hauptseite‏‎ (11:44, 13. Jul. 2020)
  55. Wirtschaftsjahr‏‎ (12:23, 3. Sep. 2020)
  56. GuV nach HGB‏‎ (12:30, 3. Sep. 2020)
  57. GuV nach IFRS‏‎ (12:31, 3. Sep. 2020)
  58. Immaterielles Vermögen‏‎ (12:31, 3. Sep. 2020)
  59. Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB)‏‎ (12:58, 3. Sep. 2020)
  60. Integrated Reporting‏‎ (12:59, 3. Sep. 2020)
  61. Altersversorgung, betriebliche‏‎ (13:00, 3. Sep. 2020)
  62. Anhang‏‎ (13:01, 3. Sep. 2020)
  63. Flüssige Mittel‏‎ (13:01, 3. Sep. 2020)
  64. Country-by-Country Reporting‏‎ (13:02, 3. Sep. 2020)
  65. Inventar‏‎ (13:03, 3. Sep. 2020)
  66. Eigene Anteile‏‎ (13:24, 3. Sep. 2020)
  67. Eigenkapital‏‎ (13:35, 3. Sep. 2020)
  68. Eigenkapitalspiegel‏‎ (13:35, 3. Sep. 2020)
  69. Bewertungsvereinfachung‏‎ (14:00, 3. Sep. 2020)
  70. Betriebsaufspaltung‏‎ (14:34, 3. Sep. 2020)
  71. Einlagen‏‎ (18:03, 3. Sep. 2020)
  72. Anschaffungskosten‏‎ (18:10, 3. Sep. 2020)
  73. Beteiligung‏‎ (00:05, 6. Sep. 2020)
  74. Außerbilanzielle Korrekturen‏‎ (00:06, 6. Sep. 2020)
  75. Bewirtungsaufwendungen‏‎ (00:06, 6. Sep. 2020)
  76. Gewinnermittlung‏‎ (00:07, 6. Sep. 2020)
  77. Gemeinkostenmanagement / -controlling‏‎ (17:56, 14. Okt. 2020)
  78. Activity Based Costing (ABC)‏‎ (17:57, 14. Okt. 2020)
  79. Geschäfts- und Firmenwert‏‎ (17:57, 14. Okt. 2020)
  80. Kostenstelle‏‎ (17:57, 14. Okt. 2020)
  81. Frageliste, ob Planung realistisch‏‎ (17:58, 14. Okt. 2020)
  82. Kostenwürfel‏‎ (17:58, 14. Okt. 2020)
  83. Input‏‎ (17:58, 14. Okt. 2020)
  84. Kundenergebnisrechnung‏‎ (17:59, 14. Okt. 2020)
  85. Kundendeckungsbeitragsrechnung‏‎ (18:23, 14. Okt. 2020)
  86. Outcome‏‎ (18:23, 14. Okt. 2020)
  87. Outflow‏‎ (18:27, 14. Okt. 2020)
  88. Durchschnittlicher Lagerbestand‏‎ (18:27, 14. Okt. 2020)
  89. Green Controlling‏‎ (18:27, 14. Okt. 2020)
  90. License to operate‏‎ (18:35, 14. Okt. 2020)
  91. Unternehmenskommunikation‏‎ (18:35, 14. Okt. 2020)
  92. Comparable Uncontrolled Price Method (CUP)‏‎ (18:38, 14. Okt. 2020)
  93. Supply Chain Controlling‏‎ (18:39, 14. Okt. 2020)
  94. Supply Chain Management‏‎ (18:39, 14. Okt. 2020)
  95. Supply Chain Performance‏‎ (18:39, 14. Okt. 2020)
  96. Darlehen‏‎ (18:40, 14. Okt. 2020)
  97. Supply Chain Reporting‏‎ (18:40, 14. Okt. 2020)
  98. Supply Chain Scorecard‏‎ (18:40, 14. Okt. 2020)
  99. Cost Driver‏‎ (18:41, 14. Okt. 2020)
  100. Cost Center‏‎ (18:42, 14. Okt. 2020)
  101. Finanzflussrechnung‏‎ (18:43, 14. Okt. 2020)
  102. Economic Value Added (EVA)‏‎ (18:43, 14. Okt. 2020)
  103. Stille Gesellschaft‏‎ (18:46, 14. Okt. 2020)
  104. Qualität‏‎ (19:06, 14. Okt. 2020)
  105. Variantenkostenrechnung‏‎ (19:06, 14. Okt. 2020)
  106. Reputationsrisikomanagement‏‎ (19:07, 14. Okt. 2020)
  107. Kalkulation‏‎ (19:08, 14. Okt. 2020)
  108. Kalkulationsschema‏‎ (19:09, 14. Okt. 2020)
  109. Gemeinkosten‏‎ (19:09, 14. Okt. 2020)
  110. Entlassungskoeffizient‏‎ (19:09, 14. Okt. 2020)
  111. Materialflusskostenrechnung‏‎ (09:48, 15. Jan. 2021)
  112. Vertriebssteuerung‏‎ (12:10, 23. Mär. 2021)
  113. Forecasting‏‎ (14:33, 23. Mär. 2021)
  114. OKRs (Objectives and Key Results)‏‎ (22:02, 22. Apr. 2021)
  115. Unternehmensleitbild‏‎ (12:47, 28. Mai 2021)
  116. Leitbild‏‎ (12:47, 28. Mai 2021)
  117. Transformation‏‎ (13:02, 7. Jul. 2021)
  118. Green Controlling Thesen‏‎ (18:08, 15. Jul. 2021)
  119. Resilienz‏‎ (16:59, 2. Nov. 2021)
  120. Management Control‏‎ (15:42, 10. Dez. 2021)
  121. Kostenspaltung‏‎ (15:59, 10. Dez. 2021)
  122. Controlling im Führungskreislauf‏‎ (16:32, 10. Dez. 2021)
  123. Die fünf Top-Controls für den nachhaltigen Erfolg (AMPEL)‏‎ (16:35, 10. Dez. 2021)
  124. International Group of Controlling (IGC)‏‎ (16:38, 10. Dez. 2021)
  125. Innerbetriebliche Leistungsverrechnung‏‎ (16:40, 10. Dez. 2021)
  126. Qualitätsstandards DIN SPEC‏‎ (16:43, 10. Dez. 2021)
  127. Abweichungsanalyse‏‎ (20:57, 11. Jan. 2022)
  128. Agiles Arbeiten im Controlling‏‎ (19:20, 23. Jan. 2022)
  129. Klimatransformation‏‎ (19:21, 23. Jan. 2022)
  130. Organisationale Resilienz‏‎ (19:22, 23. Jan. 2022)
  131. Agilität‏‎ (18:21, 27. Jan. 2022)
  132. Process Mining‏‎ (16:00, 3. Feb. 2022)
  133. Business Analytics Process‏‎ (16:01, 3. Feb. 2022)
  134. Abschreibungen‏‎ (16:09, 3. Feb. 2022)
  135. Ökonomischer Gewinn‏‎ (16:10, 3. Feb. 2022)
  136. Earned Value‏‎ (16:12, 3. Feb. 2022)
  137. Capital Asset Pricing Model CAPM‏‎ (16:12, 3. Feb. 2022)
  138. Rentabilitätskennzahlen‏‎ (16:14, 3. Feb. 2022)
  139. Wachstum‏‎ (16:14, 3. Feb. 2022)
  140. Schedule Performance Index‏‎ (16:16, 3. Feb. 2022)
  141. CFROI (Cash Flow Return On Investment)‏‎ (16:17, 3. Feb. 2022)
  142. Verbrauchsabweichung‏‎ (16:17, 3. Feb. 2022)
  143. Return on Capital Employed (ROCE)‏‎ (16:18, 3. Feb. 2022)
  144. Cash Burn Rate‏‎ (16:18, 3. Feb. 2022)
  145. Cash Conversion Rate‏‎ (16:18, 3. Feb. 2022)
  146. Arbeitsplan‏‎ (16:18, 3. Feb. 2022)
  147. Cash Flow‏‎ (16:19, 3. Feb. 2022)
  148. Umschlagshäufigkeit‏‎ (16:19, 3. Feb. 2022)
  149. Wertschöpfung‏‎ (16:19, 3. Feb. 2022)
  150. Umsatzrentabilitäts-Kennzahlen‏‎ (16:20, 3. Feb. 2022)
  151. Deckungsbeitragsrechnung mehrdimensional‏‎ (16:20, 3. Feb. 2022)
  152. Day sales outstanding‏‎ (16:20, 3. Feb. 2022)
  153. Days Inventory Held‏‎ (16:21, 3. Feb. 2022)
  154. Days Payables Outstanding‏‎ (16:21, 3. Feb. 2022)
  155. Kundenerfolgsrechnung‏‎ (16:21, 3. Feb. 2022)
  156. Lieferantenbeurteilungssystem‏‎ (16:22, 3. Feb. 2022)
  157. SPI‏‎ (16:22, 3. Feb. 2022)
  158. Lagerbestandsreichweite‏‎ (16:23, 3. Feb. 2022)
  159. Deckungsbeitragsrechnung mehrstufig‏‎ (16:23, 3. Feb. 2022)
  160. Wiederverkaufspreismethode‏‎ (16:23, 3. Feb. 2022)
  161. Umsatzrentabilität‏‎ (16:24, 3. Feb. 2022)
  162. Strukturkennzahlen‏‎ (16:25, 3. Feb. 2022)
  163. Strategische Innovationskennzahlen‏‎ (16:25, 3. Feb. 2022)
  164. Budgetierung‏‎ (13:18, 19. Mär. 2022)
  165. 7 Aspekte für erfolgreiches Reporting‏‎ (13:47, 19. Mär. 2022)
  166. Kommunikations-Controlling‏‎ (13:52, 19. Mär. 2022)
  167. Kontrolle‏‎ (13:55, 19. Mär. 2022)
  168. Konzernplanung‏‎ (16:48, 24. Mär. 2022)
  169. Aufgaben von Kennzahlen‏‎ (16:56, 24. Mär. 2022)
  170. Reporting - Beziehung von Information und Kommunikation‏‎ (16:57, 24. Mär. 2022)
  171. Employer Branding‏‎ (17:00, 24. Mär. 2022)
  172. Planung‏‎ (03:04, 27. Mär. 2022)
  173. Performance Management‏‎ (21:24, 28. Mär. 2022)
  174. Communication Performance Management‏‎ (21:24, 28. Mär. 2022)
  175. Enterprise Performance Management (EPM)‏‎ (21:25, 28. Mär. 2022)
  176. Datengetriebenes Performance Management‏‎ (00:23, 30. Mär. 2022)
  177. Digitale Transformation im Controlling: Integrierte Unternehmensplanung xP&A‏‎ (00:23, 30. Mär. 2022)
  178. Shared Service Center‏‎ (16:30, 14. Jul. 2022)
  179. Center-Konzepte‏‎ (14:23, 15. Jul. 2022)
  180. Management-Erfolgsrechnung‏‎ (14:25, 15. Jul. 2022)
  181. Service-Level-Agreement‏‎ (14:28, 15. Jul. 2022)
  182. IT- Controlling‏‎ (14:30, 15. Jul. 2022)
  183. Reputationsertrag‏‎ (14:44, 15. Jul. 2022)
  184. Verrechnungspreise‏‎ (14:48, 15. Jul. 2022)
  185. Werthaltigkeit (Kommunikationscontrolling)‏‎ (14:50, 15. Jul. 2022)
  186. Horváth, Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Péter‏‎ (23:53, 23. Jul. 2023)
  187. Gemeinkostenwertanalyse‏‎ (14:31, 15. Jan. 2024)

Zeige (vorherige 500 | nächste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)