Kategorie:Kennzahlen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ControllingWiki
Achtung. Sie nutzen eine nicht mehr unterstützte Version des Internet Explorer. Es kann zu Darstellungsfehlern kommen. Bitte ziehen Sie einen Wechsel zu einer neueren Version des Internet Explorer in Erwägung oder wechseln Sie zu einer freien Alternative wie Firefox.(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Hier sehen Sie alle Beiträge im ICV-ControllingWiki, die in die Kategorie "Kennzahlen" gehören. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 28. Dezember 2015, 15:28 Uhr
Hier sehen Sie alle Beiträge im ICV-ControllingWiki, die in die Kategorie "Kennzahlen" gehören.
Seiten in der Kategorie „Kennzahlen“
Folgende 106 Seiten sind in dieser Kategorie, von 106 insgesamt.
A
C
- Cash Burn Rate
- Cash Conversion Rate
- Cash Flow
- Cash Value Added
- Cash-to-Cash-Cycle-Time
- Cashflow adequacy ratio
- Cashflow – Finanzierungsgrad
- Cashflow-Eigenkapitalrendite
- Cashflow-Rate
- Cashflow-Umsatzrendite
- CBR
- CFBIT
- CFROI (Cash Flow Return On Investment)
- Coopetition (Kooperationswettbewerb)
- Critical Need Coverage Ratio
- Cycle Time
D
E
K
- Kapitalbindungsdauer
- Kapitalumschlagshäufigkeit
- Kennzahlen Dienstleistungscontrolling
- Kennzahlen Finanzorganisation
- Kennzahlensysteme
- Kommunikation innerhalb der Führungsmannschaft
- Konfliktfreie Ziel- und Kennzahlensysteme
- Kreativität
- Kreditorenlaufzeit
- Kulturveränderung
- Kunden-Abhängigkeit
- Kundenziel
- Kundenzufriedenheit