Dateiliste
Aus ControllingWiki
Achtung. Sie nutzen eine nicht mehr unterstützte Version des Internet Explorer. Es kann zu Darstellungsfehlern kommen. Bitte ziehen Sie einen Wechsel zu einer neueren Version des Internet Explorer in Erwägung oder wechseln Sie zu einer freien Alternative wie Firefox.
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf. Standardmäßig werden die zuletzt hochgeladenen Dateien zuerst angezeigt. Durch einen Klick auf die Spaltenüberschriften kann die Sortierung umgedreht werden oder es kann nach einer anderen Spalte sortiert werden.
| Name | Benutzer | Größe | Beschreibung | Versionen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:07, 2. Mai 2012 | LeverageEffekt.JPG (Datei) | Pollmann | 18 KB | 1 | |
| 16:30, 29. Apr. 2012 | Fremdkapitalquote.JPG (Datei) | Pollmann | 14 KB | 1 | |
| 13:32, 29. Apr. 2012 | Anspannungsgrad.JPG (Datei) | Pollmann | 14 KB | 1 | |
| 13:21, 29. Apr. 2012 | Verschuldungsgrad.JPG (Datei) | Pollmann | 14 KB | 1 | |
| 12:46, 29. Apr. 2012 | EKR.JPG (Datei) | Pollmann | 16 KB | 1 | |
| 19:41, 24. Apr. 2012 | CriticalNeedCoverageRatio.JPG (Datei) | Pollmann | 19 KB | 1 | |
| 19:41, 24. Apr. 2012 | CashBurnRate.JPG (Datei) | Pollmann | 18 KB | 1 | |
| 16:01, 24. Apr. 2012 | CFFinanzierungsgrad.JPG (Datei) | Pollmann | 23 KB | 1 | |
| 15:23, 24. Apr. 2012 | Entschuldungsdauer.JPG (Datei) | Pollmann | 16 KB | 1 | |
| 15:08, 24. Apr. 2012 | Investitionsgrad.JPG (Datei) | Pollmann | 17 KB | (Zurückgesetzt auf die Version vom 24. April 2012, 15:06 Uhr) | 4 |
| 14:46, 24. Apr. 2012 | Wachstumsquote.JPG (Datei) | Pollmann | 22 KB | 1 | |
| 14:46, 24. Apr. 2012 | Investitionsdeckung.JPG (Datei) | Pollmann | 18 KB | 1 | |
| 14:45, 24. Apr. 2012 | DirektIndirekt.JPG (Datei) | Pollmann | 30 KB | 1 | |
| 14:57, 14. Apr. 2012 | WCR.JPG (Datei) | Pollmann | 24 KB | 2 | |
| 14:36, 14. Apr. 2012 | WCRRatioBrachenvergleich.JPG (Datei) | Pollmann | 49 KB | 1 | |
| 14:32, 14. Apr. 2012 | DWCBenchmark.JPG (Datei) | Pollmann | 51 KB | 1 | |
| 11:24, 14. Apr. 2012 | DWC.JPG (Datei) | Pollmann | 10 KB | 1 | |
| 10:53, 14. Apr. 2012 | DIH.JPG (Datei) | Pollmann | 13 KB | 1 | |
| 09:01, 14. Apr. 2012 | DPO.JPG (Datei) | Pollmann | 18 KB | 1 | |
| 07:54, 14. Apr. 2012 | DSOEinflussfaktoren.JPG (Datei) | Pollmann | 51 KB | 1 | |
| 19:37, 12. Apr. 2012 | WCKennzahlen.JPG (Datei) | Pollmann | 17 KB | 1 | |
| 19:36, 12. Apr. 2012 | DSO.JPG (Datei) | Pollmann | 18 KB | 1 | |
| 18:46, 5. Feb. 2012 | Nutzenkontur_Abb1.JPG (Datei) | Thomka | 31 KB | 1 | |
| 17:59, 4. Feb. 2012 | GapAnalyse_Abb3a.JPG (Datei) | Thomka | 14 KB | 2 | |
| 19:03, 2. Feb. 2012 | GapAnalyse_Abb4.JPG (Datei) | Thomka | 34 KB | 1 | |
| 19:03, 2. Feb. 2012 | GapAnalyse_Abb3.JPG (Datei) | Thomka | 18 KB | 1 | |
| 19:03, 2. Feb. 2012 | GapAnalyse_Abb2.JPG (Datei) | Thomka | 17 KB | 1 | |
| 19:02, 2. Feb. 2012 | GapAnalyse_Abb1.JPG (Datei) | Thomka | 13 KB | 1 | |
| 11:23, 2. Feb. 2012 | DataWarehouse_Abb2.JPG (Datei) | Thomka | 18 KB | 1 | |
| 11:23, 2. Feb. 2012 | DataWarehouse_Abb1.JPG (Datei) | Thomka | 26 KB | 1 | |
| 10:41, 2. Feb. 2012 | DataMining_Abb3.JPG (Datei) | Thomka | 15 KB | 1 | |
| 10:41, 2. Feb. 2012 | DataMining_Abb2.jpg (Datei) | Thomka | 19 KB | 1 | |
| 10:40, 2. Feb. 2012 | DataMining_Abb1.jpg (Datei) | Thomka | 29 KB | 1 | |
| 20:06, 1. Feb. 2012 | FreeCashFlow_Abb1.JPG (Datei) | Thomka | 40 KB | 1 | |
| 15:29, 9. Nov. 2011 | ControllingWiki_FMEA-_7.jpg (Datei) | Herwig Friedag | 87 KB | (QFD – Haus der Qualität) | 1 |
| 15:28, 9. Nov. 2011 | ControllingWiki_FMEA-_6.jpg (Datei) | Herwig Friedag | 87 KB | (QFD – Haus der Qualität) | 1 |
| 15:27, 9. Nov. 2011 | ControllingWiki_FMEA-_5.jpg (Datei) | Herwig Friedag | 55 KB | (Ishikawa - Diagramm) | 1 |
| 15:26, 9. Nov. 2011 | ControllingWiki_FMEA-_4.jpg (Datei) | Herwig Friedag | 431 KB | (Bewertungstabelle) | 1 |
| 15:17, 9. Nov. 2011 | ControllingWiki_FMEA-_3.jpg (Datei) | Herwig Friedag | 73 KB | (Beispiel: Wirkungskette von „Unangenehmes Fahrgefühl“ ) | 1 |
| 15:14, 9. Nov. 2011 | ControllingWiki_FMEA-_2.jpg (Datei) | Herwig Friedag | 78 KB | (Auftretenswahrscheinlichkeit) | 1 |
| 15:10, 9. Nov. 2011 | ControllingWiki_FMEA-_1.jpg (Datei) | Herwig Friedag | 113 KB | (FMEA-Prozess) | 1 |
| 17:32, 13. Okt. 2011 | Green_Controlling_2.jpg (Datei) | Herwig Friedag | 66 KB | (ICV-Ideenwerkstatt) | 1 |
| 17:28, 13. Okt. 2011 | Green_Controlling_1.jpg (Datei) | Herwig Friedag | 87 KB | (Quelle: ICV-Studie green Controlling) | 1 |
| 09:41, 5. Okt. 2011 | Dragica.png (Datei) | Dienstl-Arnegger | 543 KB | 1 | |
| 19:39, 28. Sep. 2011 | AZ_Schaeffer_Poeschel.jpg (Datei) | Dienstl-Arnegger | 229 KB | 1 | |
| 19:57, 25. Aug. 2011 | SegmentkennzahlenAbb10.jpg (Datei) | Thomka | 6 KB | 1 | |
| 19:57, 25. Aug. 2011 | SegmentkennzahlenAbb9.jpg (Datei) | Thomka | 6 KB | 1 | |
| 19:57, 25. Aug. 2011 | SegmentkennzahlenAbb8.jpg (Datei) | Thomka | 6 KB | 1 | |
| 19:56, 25. Aug. 2011 | SegmentkennzahlenAbb7.jpg (Datei) | Thomka | 5 KB | 1 | |
| 19:56, 25. Aug. 2011 | SegmentkennzahlenAbb6.jpg (Datei) | Thomka | 5 KB | 1 |
![]() Erste Seite |
![]() Vorherige Seite |
![]() Nächste Seite |
![]() Letzte Seite |



