<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://www.controlling-wiki.com/en/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=User%3AXwhvqxmtrb</id>
	<title>User:Xwhvqxmtrb - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.controlling-wiki.com/en/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=User%3AXwhvqxmtrb"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.controlling-wiki.com/en/index.php?title=User:Xwhvqxmtrb&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-11T04:51:50Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.33.3</generator>
	<entry>
		<id>https://www.controlling-wiki.com/en/index.php?title=User:Xwhvqxmtrb&amp;diff=97998&amp;oldid=prev</id>
		<title>Xwhvqxmtrb: /* noi e l'italia */ new section</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.controlling-wiki.com/en/index.php?title=User:Xwhvqxmtrb&amp;diff=97998&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-01-31T11:38:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;noi e l&amp;#039;italia: &lt;/span&gt; new section&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Older revision&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 11:38, 31 January 2013&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(No difference)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Xwhvqxmtrb</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.controlling-wiki.com/en/index.php?title=User:Xwhvqxmtrb&amp;diff=97997&amp;oldid=prev</id>
		<title>Xwhvqxmtrb: /* che svolgono un dramma intimo e del tutto psicologico */ new section</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.controlling-wiki.com/en/index.php?title=User:Xwhvqxmtrb&amp;diff=97997&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-01-31T11:38:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;che svolgono un dramma intimo e del tutto psicologico: &lt;/span&gt; new section&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Older revision&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 11:38, 31 January 2013&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(No difference)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Xwhvqxmtrb</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.controlling-wiki.com/en/index.php?title=User:Xwhvqxmtrb&amp;diff=97995&amp;oldid=prev</id>
		<title>Xwhvqxmtrb: /* delGruppo RCS Mediagroup */ new section</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.controlling-wiki.com/en/index.php?title=User:Xwhvqxmtrb&amp;diff=97995&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-01-31T11:37:30Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;delGruppo RCS Mediagroup: &lt;/span&gt; new section&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Older revision&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 11:37, 31 January 2013&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(No difference)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Xwhvqxmtrb</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.controlling-wiki.com/en/index.php?title=User:Xwhvqxmtrb&amp;diff=84684&amp;oldid=prev</id>
		<title>Xwhvqxmtrb: /* dal noir all'horror e i titoli da citare sono tantissimi */ new section</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.controlling-wiki.com/en/index.php?title=User:Xwhvqxmtrb&amp;diff=84684&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-01-20T22:05:11Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;dal noir all&amp;#039;horror e i titoli da citare sono tantissimi: &lt;/span&gt; new section&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Older revision&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 22:05, 20 January 2013&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(No difference)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Xwhvqxmtrb</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.controlling-wiki.com/en/index.php?title=User:Xwhvqxmtrb&amp;diff=84682&amp;oldid=prev</id>
		<title>Xwhvqxmtrb: /* episodio dubbio 49 49' Thereau salta Piris sulla sinistra */ new section</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.controlling-wiki.com/en/index.php?title=User:Xwhvqxmtrb&amp;diff=84682&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-01-20T22:04:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;episodio dubbio 49 49&amp;#039; Thereau salta Piris sulla sinistra: &lt;/span&gt; new section&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Older revision&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 22:04, 20 January 2013&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(No difference)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Xwhvqxmtrb</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.controlling-wiki.com/en/index.php?title=User:Xwhvqxmtrb&amp;diff=84681&amp;oldid=prev</id>
		<title>Xwhvqxmtrb: /* 7% che vi trascorredavanti piu' di due ore al giorno */ new section</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.controlling-wiki.com/en/index.php?title=User:Xwhvqxmtrb&amp;diff=84681&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-01-20T22:04:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;7% che vi trascorredavanti piu&amp;#039; di due ore al giorno: &lt;/span&gt; new section&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Older revision&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 22:04, 20 January 2013&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(No difference)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Xwhvqxmtrb</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.controlling-wiki.com/en/index.php?title=User:Xwhvqxmtrb&amp;diff=72692&amp;oldid=prev</id>
		<title>Xwhvqxmtrb: /* spiega Fournier */ new section</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.controlling-wiki.com/en/index.php?title=User:Xwhvqxmtrb&amp;diff=72692&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-01-16T00:59:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;spiega Fournier: &lt;/span&gt; new section&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Older revision&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 00:59, 16 January 2013&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(No difference)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Xwhvqxmtrb</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.controlling-wiki.com/en/index.php?title=User:Xwhvqxmtrb&amp;diff=72691&amp;oldid=prev</id>
		<title>Xwhvqxmtrb: /* e' stato presentato oggi */ new section</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.controlling-wiki.com/en/index.php?title=User:Xwhvqxmtrb&amp;diff=72691&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-01-16T00:58:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;e&amp;#039; stato presentato oggi: &lt;/span&gt; new section&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Older revision&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 00:58, 16 January 2013&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(No difference)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Xwhvqxmtrb</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.controlling-wiki.com/en/index.php?title=User:Xwhvqxmtrb&amp;diff=72688&amp;oldid=prev</id>
		<title>Xwhvqxmtrb: /* E’ un vino pieno di sostanza */ new section</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.controlling-wiki.com/en/index.php?title=User:Xwhvqxmtrb&amp;diff=72688&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-01-16T00:57:54Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;E’ un vino pieno di sostanza: &lt;/span&gt; new section&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Older revision&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 00:57, 16 January 2013&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(No difference)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Xwhvqxmtrb</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.controlling-wiki.com/en/index.php?title=User:Xwhvqxmtrb&amp;diff=60913&amp;oldid=prev</id>
		<title>Xwhvqxmtrb: /* 00 T Olimpico P Lun. 5 15 */ new section</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.controlling-wiki.com/en/index.php?title=User:Xwhvqxmtrb&amp;diff=60913&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-01-10T18:18:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;00 T Olimpico P Lun. 5 15: &lt;/span&gt; new section&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Older revision&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 18:18, 10 January 2013&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(No difference)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Xwhvqxmtrb</name></author>
		
	</entry>
</feed>