<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://www.controlling-wiki.com/en/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Bsdzqz3547</id>
	<title>ControllingWiki - User contributions [en]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.controlling-wiki.com/en/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Bsdzqz3547"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.controlling-wiki.com/en/index.php/Special:Contributions/Bsdzqz3547"/>
	<updated>2026-05-08T02:24:27Z</updated>
	<subtitle>User contributions</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.33.3</generator>
	<entry>
		<id>https://www.controlling-wiki.com/en/index.php?title=User:Bsdzqz3547&amp;diff=72509</id>
		<title>User:Bsdzqz3547</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.controlling-wiki.com/en/index.php?title=User:Bsdzqz3547&amp;diff=72509"/>
		<updated>2013-01-15T23:34:04Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bsdzqz3547: /* C’était le grand écart… */ new section&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bsdzqz3547</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.controlling-wiki.com/en/index.php?title=User:Bsdzqz3547&amp;diff=72508</id>
		<title>User:Bsdzqz3547</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.controlling-wiki.com/en/index.php?title=User:Bsdzqz3547&amp;diff=72508"/>
		<updated>2013-01-15T23:33:39Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bsdzqz3547: /* Sandro Rose */ new section&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bsdzqz3547</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.controlling-wiki.com/en/index.php?title=User:Bsdzqz3547&amp;diff=42970</id>
		<title>User:Bsdzqz3547</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.controlling-wiki.com/en/index.php?title=User:Bsdzqz3547&amp;diff=42970"/>
		<updated>2012-12-30T06:50:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bsdzqz3547: /* Comptes consolidés sur les neuf premiers mois * */ new section&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bsdzqz3547</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.controlling-wiki.com/en/index.php?title=User:Bsdzqz3547&amp;diff=42968</id>
		<title>User:Bsdzqz3547</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.controlling-wiki.com/en/index.php?title=User:Bsdzqz3547&amp;diff=42968"/>
		<updated>2012-12-30T06:50:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bsdzqz3547: /* Note Investissement */ new section&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bsdzqz3547</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.controlling-wiki.com/en/index.php?title=User:Bsdzqz3547&amp;diff=42966</id>
		<title>User:Bsdzqz3547</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.controlling-wiki.com/en/index.php?title=User:Bsdzqz3547&amp;diff=42966"/>
		<updated>2012-12-30T06:49:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bsdzqz3547: /* 14x VE / CA 2013 0 */ new section&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bsdzqz3547</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.controlling-wiki.com/en/index.php?title=User:Bsdzqz3547&amp;diff=42964</id>
		<title>User:Bsdzqz3547</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.controlling-wiki.com/en/index.php?title=User:Bsdzqz3547&amp;diff=42964"/>
		<updated>2012-12-30T06:49:04Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bsdzqz3547: /* ForumOIL &amp;amp; NATURAL GAS CORPORA75 */ new section&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bsdzqz3547</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.controlling-wiki.com/en/index.php?title=User:Bsdzqz3547&amp;diff=42960</id>
		<title>User:Bsdzqz3547</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.controlling-wiki.com/en/index.php?title=User:Bsdzqz3547&amp;diff=42960"/>
		<updated>2012-12-30T06:48:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bsdzqz3547: /* soit une MopC de 9 */ new section&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bsdzqz3547</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.controlling-wiki.com/en/index.php?title=User:Bsdzqz3547&amp;diff=41936</id>
		<title>User:Bsdzqz3547</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.controlling-wiki.com/en/index.php?title=User:Bsdzqz3547&amp;diff=41936"/>
		<updated>2012-12-29T10:50:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bsdzqz3547: 9% à 71&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bsdzqz3547</name></author>
		
	</entry>
</feed>