Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von ControllingWiki. Durch die Nutzung von ControllingWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern. Weitere Informationen

MediaWiki:Sidebar: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ControllingWiki

Wechseln zu: Navigation, Suche
Achtung. Sie nutzen eine nicht mehr unterstützte Version des Internet Explorer. Es kann zu Darstellungsfehlern kommen. Bitte ziehen Sie einen Wechsel zu einer neueren Version des Internet Explorer in Erwägung oder wechseln Sie zu einer freien Alternative wie Firefox.
(Kurzform für Controlling-Organisation verwenden)
 
(27 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
 
* SEARCH
 
* SEARCH
*Links
+
*LINKS FÜR CONTROLLER/INNEN
** https://www.icv-controlling.com | Internationaler Controllerverein
+
**https://www.icv-controlling.com/de/verein/der-verein-im-ueberblick.html  | ICV - der Internationale Controller Verein
 +
** https://www.icv-controlling.com/de/events.html  | Kongresse und Fachtagungen für Controller
 +
**https://www.icv-controlling.com/de/verein/icv-awards/icv-controlling-excellence-award.html  | Der ICV Controlling Excellence Award
 +
**https://www.icv-controlling.com/de/verein/icv-awards/icv-newcomer-award.html  | Der ICV Newcomer Award
 +
** https://www.icv-controlling.com/de/arbeitskreise.html | Arbeitskreise, Fachkreise und Branchenarbeitskreise für Controller
 +
**https://www.icv-controlling.com/de/verein/digitalisierung/digital-finance.html | Prozessoptimierung mit ICV & SAP
 +
**https://www.icv-controlling.com/de/verein/digitalisierung/icv-digitalisierungsoffensive.html  | ICV-Digitalisierungsoffensive
 +
**https://www.icv-controlling.com/de/arbeitskreise/ideenwerkstatt.html | Controlling-Think-tank: die ICV-Ideenwerkstatt
 +
**https://www.icv-controlling.com/de/verein/mitglied-werden/vorteile.html | So profitieren Sie von einer ICV-Mitgliedschaft
 +
** https://de.jooble.org/stellenangebote-controller | Jobs im Controlling: Jobbörse Jooble
  
*Sprachversionen
+
*ControllingWiki Sprachversionen
** https://www.controlling-wiki.com/en | Wiki English
+
** https://www.controlling-wiki.com/en | ICV ControllingWiki English
** https://www.controlling-wiki.com/pl | Wiki Polnisch
 
  
* navigation
+
* ICV ControllingWiki
 
** mainpage|mainpage-description
 
** mainpage|mainpage-description
 
** https://www.controlling-wiki.com/de/index.php/Spezial:Alle_Seiten | Alle Seiten
 
** https://www.controlling-wiki.com/de/index.php/Spezial:Alle_Seiten | Alle Seiten
Zeile 14: Zeile 22:
 
** currentevents-url|currentevents
 
** currentevents-url|currentevents
 
** helppage|help
 
** helppage|help
 +
** ControllingWiki:Impressum|Impressum
 +
** https://www.icv-controlling.com/de/datenschutzerklaerung.html | Datenschutz
  
* Kategorien
+
* Suche über Controlling-Kategorien:
 
* Kategorie: Controlling-Grundlagen
 
* Kategorie: Controlling-Grundlagen
 
** Kategorie:Geschichte und Philosophie | Geschichte & Philosophie
 
** Kategorie:Geschichte und Philosophie | Geschichte & Philosophie
** Kategorie:Controlling-Organisation
+
** Kategorie:Controlling-Organisation | Controlling-Organisation
** Kategorie:Controlling-Grundlagen | Controller-Persönlichkeiten
+
** Kategorie:Controller-Persönlichkeiten | Controller-Persönlichkeiten
** Kategorie:Controlling-Grundlagen | Controlling-Psychologie
+
** Kategorie:Controlling-Psychologie | Controlling-Psychologie
  
 
* Kategorie: Controlling-Prozesse
 
* Kategorie: Controlling-Prozesse
** Kategorie:Controlling-Prozesse | Strategische Planung
+
** Kategorie:Strategische Planung | Strategische Planung
** Kategorie:Controlling-Prozesse | Operative Planung und Budgetierung
+
** Kategorie:Operative Planung und Budgetierung | Operative Planung und Budgetierung
** Kategorie:Controlling-Prozesse | Forecast
+
** Kategorie:Forecast | Forecast
** Kategorie:Controlling-Prozesse | Management Reporting
+
** Kategorie:Management Reporting | Management Reporting
** Kategorie:Controlling-Prozesse | Kosten-, Leistungs- und Ergebnisrechnung
+
** Kategorie:Kosten-, Leistungs- und Ergebnisrechnung | Kosten-, Leistungs- und Ergebnisrechnung
** Kategorie:Controlling-Prozesse | Projekt- und Investitionscontrolling
+
** Kategorie:Projekt- und Investitionscontrolling | Projekt- und Investitionscontrolling
** Kategorie:Controlling-Prozesse | Risikomanagement
+
** Kategorie:Risikomanagement | Risikomanagement
** Kategorie:Controlling-Prozesse | Betriebswirtschaftliche Beratung und Führung
+
** Kategorie:Betriebswirtschaftliche Beratung und Führung | Betriebswirtschaftliche Beratung und Führung
** Kategorie:Controlling-Prozesse | Weiterentwicklung des Controllings
+
** Kategorie:Weiterentwicklung des Controllings | Weiterentwicklung des Controllings
** Kategorie:Controlling-Prozesse | Kennzahlen
+
** Kategorie:Kennzahlen | Kennzahlen
  
 
* Kategorie: Controlling-Funktionen
 
* Kategorie: Controlling-Funktionen
** Kategorie:Controlling-Funktionen | F&E-Controlling
+
** Kategorie:F&E-Controlling | F&E-Controlling
** Kategorie:Controlling-Funktionen | Beschaffungscontrolling
+
** Kategorie:Beschaffungscontrolling | Beschaffungscontrolling
** Kategorie:Controlling-Funktionen | Produktionscontrolling
+
** Kategorie:Produktionscontrolling | Produktionscontrolling
** Kategorie:Controlling-Funktionen | Marketing-/Vertriebscontrolling
+
** Kategorie:Marketing-/Vertriebscontrolling | Marketing-/Vertriebscontrolling
** Kategorie:Controlling-Funktionen | Logistik-/Supply Chain Controlling
+
** Kategorie:Logistik-/Supply Chain Controlling | Logistik-/Supply Chain Controlling
** Kategorie:Controlling-Funktionen | Personalcontrolling
+
** Kategorie:Personalcontrolling | Personalcontrolling
** Kategorie:Controlling-Funktionen | IT-Controlling
+
** Kategorie:IT-Controlling | IT-Controlling
** Kategorie:Controlling-Funktionen | Innovationscontrolling
+
** Kategorie:Innovationscontrolling | Innovationscontrolling
** Kategorie:Controlling-Funktionen | Finanzcontrolling
+
** Kategorie:Finanzcontrolling | Finanzcontrolling
** Kategorie:Controlling-Funktionen | Beteiligungscontrolling
+
** Kategorie:Beteiligungscontrolling | Beteiligungscontrolling
** Kategorie:Controlling-Funktionen | Green Controlling
+
** Kategorie:Green Controlling | Green Controlling
** Kategorie:Controlling-Funktionen | Investitionscontrolling
+
** Kategorie:Investitionscontrolling | Investitionscontrolling
** Kategorie:Controlling-Funktionen | Kommunikationscontrolling
+
** Kategorie:Kommunikationscontrolling | Kommunikationscontrolling
** Kategorie:Controlling-Funktionen | Projektcontrolling
+
** Kategorie:Projektcontrolling | Projektcontrolling
  
* Kategorie: Controlling-Anwendungsfelder
+
* Kategorie: Anwendungsfelder
** Kategorie:Controlling-Anwendungsfelder | Controlling in produzierenden Unternehmen
+
** Kategorie:Controlling in produzierenden Unternehmen | Controlling in produzierenden Unternehmen
** Kategorie:Controlling-Anwendungsfelder | Controlling in Dienstleistungsunternehmen
+
** Kategorie:Controlling in Dienstleistungsunternehmen | Controlling in Dienstleistungsunternehmen
** Kategorie:Controlling-Anwendungsfelder | Controlling in Non-Profit-Orgas/in öffentl. Verwaltung
+
** Kategorie:Controlling in Non-Profit-Orgas/in öffentl. Verwaltung | Controlling in Non-Profit-Orgas/in öffentl. Verwaltung
** Kategorie:Controlling-Anwendungsfelder | Konzerncontrolling
+
** Kategorie:Konzerncontrolling | Konzerncontrolling
** Kategorie:Controlling-Anwendungsfelder | Controlling in KMU
+
** Kategorie:Controlling in KMU | Controlling in KMU
  
 
* Kategorie: Verwandte Themenfelder
 
* Kategorie: Verwandte Themenfelder
** Kategorie:Verwandte Themenfelder | Finance
+
** Kategorie:Finance | Finance
** Kategorie:Verwandte Themenfelder | Externes Rechnungswesen/Accounting
+
** Kategorie:Externes Rechnungswesen/Accounting | Externes Rechnungswesen/Accounting
** Kategorie:Verwandte Themenfelder | Qualitätsmanagement
+
** Kategorie:Qualitätsmanagement | Qualitätsmanagement
** Kategorie:Verwandte Themenfelder | IT
+
** Kategorie:IT | IT
** Kategorie:Verwandte Themenfelder | Industrie 4.0/Big Data
+
** Kategorie:Industrie 4.0/Big Data | Industrie 4.0/Big Data
  
 
* TOOLBOX
 
* TOOLBOX
Zeile 68: Zeile 78:
  
 
* Support & Prüfsiegel
 
* Support & Prüfsiegel
** Kategorie:Fachbeirat | Fachbeirat
+
** Kategorie:Fachbeirat | ICV ControllingWiki Fachbeirat
** Kategorie:ControllingWiki-Redaktion|ControllingWiki-Redaktion
+
** Kategorie:ControllingWiki-Redaktion| ICV ControllingWiki-Redaktion

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2019, 17:03 Uhr

  • Suche über Controlling-Kategorien:
  • Kategorie: Controlling-Grundlagen
    • Kategorie:Geschichte und Philosophie | Geschichte & Philosophie
    • Kategorie:Controlling-Organisation | Controlling-Organisation
    • Kategorie:Controller-Persönlichkeiten | Controller-Persönlichkeiten
    • Kategorie:Controlling-Psychologie | Controlling-Psychologie
  • Kategorie: Controlling-Prozesse
    • Kategorie:Strategische Planung | Strategische Planung
    • Kategorie:Operative Planung und Budgetierung | Operative Planung und Budgetierung
    • Kategorie:Forecast | Forecast
    • Kategorie:Management Reporting | Management Reporting
    • Kategorie:Kosten-, Leistungs- und Ergebnisrechnung | Kosten-, Leistungs- und Ergebnisrechnung
    • Kategorie:Projekt- und Investitionscontrolling | Projekt- und Investitionscontrolling
    • Kategorie:Risikomanagement | Risikomanagement
    • Kategorie:Betriebswirtschaftliche Beratung und Führung | Betriebswirtschaftliche Beratung und Führung
    • Kategorie:Weiterentwicklung des Controllings | Weiterentwicklung des Controllings
    • Kategorie:Kennzahlen | Kennzahlen
  • Kategorie: Controlling-Funktionen
    • Kategorie:F&E-Controlling | F&E-Controlling
    • Kategorie:Beschaffungscontrolling | Beschaffungscontrolling
    • Kategorie:Produktionscontrolling | Produktionscontrolling
    • Kategorie:Marketing-/Vertriebscontrolling | Marketing-/Vertriebscontrolling
    • Kategorie:Logistik-/Supply Chain Controlling | Logistik-/Supply Chain Controlling
    • Kategorie:Personalcontrolling | Personalcontrolling
    • Kategorie:IT-Controlling | IT-Controlling
    • Kategorie:Innovationscontrolling | Innovationscontrolling
    • Kategorie:Finanzcontrolling | Finanzcontrolling
    • Kategorie:Beteiligungscontrolling | Beteiligungscontrolling
    • Kategorie:Green Controlling | Green Controlling
    • Kategorie:Investitionscontrolling | Investitionscontrolling
    • Kategorie:Kommunikationscontrolling | Kommunikationscontrolling
    • Kategorie:Projektcontrolling | Projektcontrolling
  • Kategorie: Anwendungsfelder
    • Kategorie:Controlling in produzierenden Unternehmen | Controlling in produzierenden Unternehmen
    • Kategorie:Controlling in Dienstleistungsunternehmen | Controlling in Dienstleistungsunternehmen
    • Kategorie:Controlling in Non-Profit-Orgas/in öffentl. Verwaltung | Controlling in Non-Profit-Orgas/in öffentl. Verwaltung
    • Kategorie:Konzerncontrolling | Konzerncontrolling
    • Kategorie:Controlling in KMU | Controlling in KMU
  • Kategorie: Verwandte Themenfelder
    • Kategorie:Finance | Finance
    • Kategorie:Externes Rechnungswesen/Accounting | Externes Rechnungswesen/Accounting
    • Kategorie:Qualitätsmanagement | Qualitätsmanagement
    • Kategorie:IT | IT
    • Kategorie:Industrie 4.0/Big Data | Industrie 4.0/Big Data
  • TOOLBOX
  • LANGUAGES
  • Support & Prüfsiegel
    • Kategorie:Fachbeirat | ICV ControllingWiki Fachbeirat
    • Kategorie:ControllingWiki-Redaktion| ICV ControllingWiki-Redaktion