Fixkosten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ControllingWiki
Achtung. Sie nutzen eine nicht mehr unterstützte Version des Internet Explorer. Es kann zu Darstellungsfehlern kommen. Bitte ziehen Sie einen Wechsel zu einer neueren Version des Internet Explorer in Erwägung oder wechseln Sie zu einer freien Alternative wie Firefox.K |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ''Prüfsiegel gültig bis 2022'' | ||
+ | |||
== IGC-DEFINITION (gekürzt) == | == IGC-DEFINITION (gekürzt) == | ||
'''Fixkosten / [[:en:Fixed Cost|Fixed costs]]'''<br> | '''Fixkosten / [[:en:Fixed Cost|Fixed costs]]'''<br> | ||
Zeile 9: | Zeile 11: | ||
[http://www.igc-controlling.org/DE/_publikationen/publikationen.php IGC-Controller-Wörterbuch, International Group of Controlling (Hrsg.), 4. Auflage, Schäffer-Poeschel, Stuttgart, 2010] | [http://www.igc-controlling.org/DE/_publikationen/publikationen.php IGC-Controller-Wörterbuch, International Group of Controlling (Hrsg.), 4. Auflage, Schäffer-Poeschel, Stuttgart, 2010] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie: Kosten-, Leistungs- und Ergebnisrechnung]] |
Aktuelle Version vom 22. Juni 2018, 11:09 Uhr
Prüfsiegel gültig bis 2022
IGC-DEFINITION (gekürzt)
Fixkosten / Fixed costs
Fixkosten sind die Ergänzung zu den proportionalen Kosten (Produktkosten). Fixkosten entstehen, damit ein Unternehmen produzieren und verkaufen kann. Fixkosten werden durch die Strukturen des Unternehmens, das heißt durch seine Organisation und seine Kapazitäten definiert, weshalb man sie auch Strukturkosten nennt. Diese Kosten sind nicht unveränderbar fix. Werden die Strukturen eines Betriebs durch Entscheidungen geändert, ändern sich auch die Strukturkosten.
aus: IGC-Controller-Wörterbuch, International Group of Controlling (Hrsg.)